Наименование | D | D1 | h | H | Сила сцепления магнита (кг) |
MGC 10 | 10 | 3 | 5 | 12 | 2,2 |
MGC 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 3,2 |
MGC 15 | 16 | 4 | 5,2 | 14 | 5,5 |
MGC 20 | 20 | 4 | 7,2 | 16 | 9 |
MGC 25 | 25 | 6 | 7,7 | 17 | 22 |
MGC 32 | 32 | 6 | 7,8 | 18 | 34 |
MGC 36 | 36 | 6 | 7,6 | 17,6 | 41 |
MGC 42 | 42 | 8 | 8,8 | 18,7 | 65 |
MGC 48 | 46 | 8 | 10,8 | 24 | 81 |
MGC 60 | 60 | 8 | 15 | 31,5 | 113 |
MGC 75 | 75 | 10 | 17,8 | 35 | 164 |
Кольцевой магнит материла неодим-железо-бор (NdFeB).
Магнит, вмонтированный в корпус, позволяет осуществлять надежную фиксацию на формовочном стенде. Магнит используется в качестве сменного магнитного элемента для закладных деталей. Магниты могут быть изготовлены с внутренней резьбой или резьбовой шпилькой. Возможно изготовление магнитов любых других размеров.