Наименование | D | d | h | M | H | Сила сцепления магнита (кг) |
MGD 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 12 | 2,2 |
MGD 12 | 12 | 6 | 5 | 3 | 12 | 3,2 |
MGD 15 | 16 | 6.5 | 5.2 | 4 | 13.5 | 5,5 |
MGD 20 | 20 | 6.5 | 7,2 | 4 | 15 | 9 |
MGD 25 | 25 | 7.5 | 7,7 | 5 | 17 | 22 |
MGD 32 | 32 | 10 | 7,8 | 6 | 18 | 34 |
MGD 36 | 36 | 10 | 7,6 | 6 | 18,5 | 41 |
MGD 42 | 42 | 10 | 8,8 | 6 | 18,6 | 68 |
MGD 48 | 48 | 12 | 10,8 | 8 | 24 | 81 |
MGD 60 | 60 | 12 | 15 | 8 | 28 | 113 |
MGD 75 | 75 | 17 | 17,8 | 10 | 35 | 164 |
Кольцевой магнит материла неодим-железо-бор (NdFeB).
Магнит, вмонтированный в корпус, позволяет осуществлять надежную фиксацию на формовочном стенде. Магнит используется в качестве сменного магнитного элемента для закладных деталей. Магниты могут быть изготовлены с внутренней резьбой или резьбовой шпилькой. Возможно изготовление магнитов любых других размеров.