Наименование | D | D1 | D2 | H | Сила сцепления магнита (кг) |
MGB 16 | 16 | 3,5 | 6,5 | 5,2 | 4 |
MGB 20 | 20 | 4,5 | 8 | 7,2 | 6 |
MGB 25 | 25 | 5,5 | 9 | 7,7 | 14 |
MGB 32 | 32 | 5,5 | 9 | 7,8 | 23 |
MGB 36 | 36 | 6,5 | 11 | 7,6 | 29 |
MGB 42 | 42 | 6,5 | 11 | 8,8 | 32 |
MGB 48 | 48 | 8,5 | 15 | 10,8 | 63 |
MGB 60 | 60 | 8,5 | 15 | 15 | 95 |
MGB 75 | 75 | 10,5 | 18 | 17,8 | 155 |
Кольцевой магнит материла неодим-железо-бор (NdFeB).
Магнит, вмонтированный в корпус, позволяет осуществлять надежную фиксацию на формовочном стенде. Магнит используется в качестве сменного магнитного элемента для закладных деталей. Магниты могут быть изготовлены с внутренней резьбой или резьбовой шпилькой. Возможно изготовление магнитов любых других размеров.